Динамика доллара США и ЕВРО


Курсы валют ЦБ РФ
на 29 марта 2025 года
Доллар США | USD | 83,6813 | -0,1534 |
ЕВРО | EUR | 89,6553 | -0,8888 |
Отношение EUR/USD | EUR/USD | 1,0714 | -0,0086 |
Австралийский доллар | AUD | 52,5853 | -0,3395 |
Белорусский рубль | BYR | 32,0007 | -0,3434 |
Канадский доллар | CAD | 58,4816 | -0,2755 |
Швейцарский франк | CHF | 94,8123 | 0,0088 |
Китайский юань | CNY | 11,4575 | -0,0395 |
Датская крона | DKK | 12,0970 | -0,0255 |
Фунт стерлингов | GBP | 108,4761 | 0,4383 |
Исландская крона | ISK | 24,1259 | |
Японская йена | JPY | 55,4732 | -0,2309 |
Казахский тенге | KZT | 16,7950 | 0,0885 |
Норвежская крона | NOK | 79,5616 | -0,0626 |
Шведская крона | SEK | 83,3836 | -0,0528 |
Сингапурский доллар | SGD | 62,4022 | -0,2124 |
Новая турецкая лира | TRY | 22,0408 | -0,0426 |
Украинская гривна | UAH | 20,1708 | 0,0010 |
СДР | XDR | 110,9706 | -0,2345 |
Новости СМИ, 18+