Динамика доллара США и ЕВРО


Курсы валют ЦБ РФ
на 14 мая 2026 года
| Доллар США | USD | 73,3420 | -0,4458 |
| ЕВРО | EUR | 85,9017 | -1,4774 |
| Отношение EUR/USD | EUR/USD | 1,1712 | -0,0129 |
| Австралийский доллар | AUD | 53,0996 | -0,2564 |
| Белорусский рубль | BYR | 32,0007 | -0,3434 |
| Канадский доллар | CAD | 53,4953 | -0,4945 |
| Швейцарский франк | CHF | 93,7637 | -0,7633 |
| Китайский юань | CNY | 10,7933 | -0,0589 |
| Датская крона | DKK | 11,5202 | -0,0970 |
| Фунт стерлингов | GBP | 99,1951 | -1,4441 |
| Исландская крона | ISK | 24,1259 | |
| Японская йена | JPY | 46,4867 | -0,3062 |
| Казахский тенге | KZT | 15,8095 | -0,1875 |
| Норвежская крона | NOK | 79,9263 | -0,2508 |
| Шведская крона | SEK | 79,0277 | -0,7879 |
| Сингапурский доллар | SGD | 57,6588 | -0,3961 |
| Новая турецкая лира | TRY | 16,1711 | -0,1047 |
| Украинская гривна | UAH | 16,6802 | -0,1009 |
| СДР | XDR | 100,7462 | -0,7386 |
Новости СМИ, 18+