Динамика доллара США и ЕВРО


Курсы валют ЦБ РФ
на 26 июля 2025 года
Доллар США | USD | 79,5527 | 0,6904 |
ЕВРО | EUR | 93,3508 | 0,0146 |
Отношение EUR/USD | EUR/USD | 1,1734 | -0,0101 |
Австралийский доллар | AUD | 52,3536 | 0,1389 |
Белорусский рубль | BYR | 32,0007 | -0,3434 |
Канадский доллар | CAD | 58,3659 | 0,4173 |
Швейцарский франк | CHF | 99,9406 | 0,6053 |
Китайский юань | CNY | 11,0659 | 0,0007 |
Датская крона | DKK | 12,5292 | 0,1404 |
Фунт стерлингов | GBP | 107,7303 | 0,7930 |
Исландская крона | ISK | 24,1259 | |
Японская йена | JPY | 53,9926 | 0,1323 |
Казахский тенге | KZT | 14,6795 | 0,0385 |
Норвежская крона | NOK | 78,7456 | 0,6525 |
Шведская крона | SEK | 83,6139 | 0,7816 |
Сингапурский доллар | SGD | 62,1797 | 0,3463 |
Новая турецкая лира | TRY | 19,6770 | 0,1589 |
Украинская гривна | UAH | 19,0398 | 0,1614 |
СДР | XDR | 109,1646 | 1,0184 |
Новости СМИ, 18+