Динамика доллара США и ЕВРО


Курсы валют ЦБ РФ
на 8 ноября 2025 года
| Доллар США | USD | 81,2257 | -0,1508 |
| ЕВРО | EUR | 93,8365 | 0,0724 |
| Отношение EUR/USD | EUR/USD | 1,1553 | 0,0030 |
| Австралийский доллар | AUD | 52,6018 | -0,4069 |
| Белорусский рубль | BYR | 32,0007 | -0,3434 |
| Канадский доллар | CAD | 57,5416 | -0,0905 |
| Швейцарский франк | CHF | 100,5144 | -0,0746 |
| Китайский юань | CNY | 11,3561 | -0,0113 |
| Датская крона | DKK | 12,5451 | 0,0185 |
| Фунт стерлингов | GBP | 106,4219 | 0,2907 |
| Исландская крона | ISK | 24,1259 | |
| Японская йена | JPY | 53,0194 | 0,1638 |
| Казахский тенге | KZT | 15,4190 | -0,0831 |
| Норвежская крона | NOK | 79,8852 | 0,2885 |
| Шведская крона | SEK | 85,2389 | 0,3577 |
| Сингапурский доллар | SGD | 62,2419 | -0,0821 |
| Новая турецкая лира | TRY | 19,3025 | -0,0388 |
| Украинская гривна | UAH | 19,3010 | -0,0435 |
| СДР | XDR | 110,1664 | -0,0752 |
