Динамика доллара США и ЕВРО


Курсы валют ЦБ РФ
на 10 октября 2025 года
Доллар США | USD | 81,4103 | -0,1375 |
ЕВРО | EUR | 94,7030 | -0,2321 |
Отношение EUR/USD | EUR/USD | 1,1633 | -0,0009 |
Австралийский доллар | AUD | 53,7959 | 0,2679 |
Белорусский рубль | BYR | 32,0007 | -0,3434 |
Канадский доллар | CAD | 58,3503 | -0,1027 |
Швейцарский франк | CHF | 101,4711 | -0,3237 |
Китайский юань | CNY | 11,3642 | 0,0166 |
Датская крона | DKK | 12,6770 | -0,0648 |
Фунт стерлингов | GBP | 109,2608 | -0,2661 |
Исландская крона | ISK | 24,1259 | |
Японская йена | JPY | 53,3279 | -0,2163 |
Казахский тенге | KZT | 15,0743 | 0,0183 |
Норвежская крона | NOK | 81,5122 | -0,4816 |
Шведская крона | SEK | 86,3371 | -0,5469 |
Сингапурский доллар | SGD | 62,9088 | -0,0479 |
Новая турецкая лира | TRY | 19,5367 | -0,0383 |
Украинская гривна | UAH | 19,6140 | -0,0824 |
СДР | XDR | 110,9834 | -0,4215 |
Новости СМИ, 18+