Динамика доллара США и ЕВРО


Курсы валют ЦБ РФ
на 6 декабря 2025 года
| Доллар США | USD | 76,0937 | -0,8771 |
| ЕВРО | EUR | 88,7028 | -1,1983 |
| Отношение EUR/USD | EUR/USD | 1,1657 | -0,0023 |
| Австралийский доллар | AUD | 50,3740 | -0,5345 |
| Белорусский рубль | BYR | 32,0007 | -0,3434 |
| Канадский доллар | CAD | 54,5396 | -0,6406 |
| Швейцарский франк | CHF | 94,7736 | -1,4760 |
| Китайский юань | CNY | 10,7328 | -0,1159 |
| Датская крона | DKK | 11,8859 | -0,1385 |
| Фунт стерлингов | GBP | 101,7601 | -0,8497 |
| Исландская крона | ISK | 24,1259 | |
| Японская йена | JPY | 49,0737 | -0,5113 |
| Казахский тенге | KZT | 15,2294 | -0,0459 |
| Норвежская крона | NOK | 75,3448 | -1,0371 |
| Шведская крона | SEK | 80,9437 | -1,0367 |
| Сингапурский доллар | SGD | 58,7097 | -0,6768 |
| Новая турецкая лира | TRY | 17,9402 | -0,2097 |
| Украинская гривна | UAH | 18,0386 | -0,1995 |
| СДР | XDR | 103,8945 | -1,0983 |
Новости СМИ, 18+