Динамика доллара США и ЕВРО


Курсы валют ЦБ РФ
на 31 декабря 2025 года
| Доллар США | USD | 78,2267 | 0,7801 |
| ЕВРО | EUR | 92,0938 | 0,6163 |
| Отношение EUR/USD | EUR/USD | 1,1773 | -0,0039 |
| Австралийский доллар | AUD | 52,4979 | 0,4383 |
| Белорусский рубль | BYR | 32,0007 | -0,3434 |
| Канадский доллар | CAD | 57,1582 | 0,5203 |
| Швейцарский франк | CHF | 99,1969 | 0,9643 |
| Китайский юань | CNY | 11,1592 | 0,1091 |
| Датская крона | DKK | 12,3229 | 0,1039 |
| Фунт стерлингов | GBP | 105,6060 | 0,9989 |
| Исландская крона | ISK | 24,1259 | |
| Японская йена | JPY | 50,0491 | 0,5055 |
| Казахский тенге | KZT | 15,4978 | 0,1497 |
| Норвежская крона | NOK | 77,8236 | 0,7891 |
| Шведская крона | SEK | 85,0976 | 0,7366 |
| Сингапурский доллар | SGD | 60,8437 | 0,5552 |
| Новая турецкая лира | TRY | 18,2377 | 0,1444 |
| Украинская гривна | UAH | 18,5293 | 0,1176 |
| СДР | XDR | 107,1729 | 1,0873 |
Новости СМИ, 18+