Динамика доллара США и ЕВРО


Курсы валют ЦБ РФ
на 14 мая 2025 года
Доллар США | USD | 80,5500 | -0,3383 |
ЕВРО | EUR | 89,6956 | -0,4161 |
Отношение EUR/USD | EUR/USD | 1,1135 | -0,0005 |
Австралийский доллар | AUD | 51,6245 | -0,4595 |
Белорусский рубль | BYR | 32,0007 | -0,3434 |
Канадский доллар | CAD | 57,5439 | -0,5363 |
Швейцарский франк | CHF | 95,8929 | -0,2196 |
Китайский юань | CNY | 11,1573 | -0,0216 |
Датская крона | DKK | 11,9929 | -0,2069 |
Фунт стерлингов | GBP | 106,3421 | -1,2798 |
Исландская крона | ISK | 24,1259 | |
Японская йена | JPY | 54,4662 | -0,9557 |
Казахский тенге | KZT | 15,6791 | 0,0034 |
Норвежская крона | NOK | 77,1463 | -0,8281 |
Шведская крона | SEK | 82,1892 | -1,1584 |
Сингапурский доллар | SGD | 61,7857 | -0,4313 |
Новая турецкая лира | TRY | 20,8081 | -0,1435 |
Украинская гривна | UAH | 19,4095 | -0,0635 |
СДР | XDR | 108,0900 | -1,1238 |
Новости СМИ, 18+