Динамика доллара США и ЕВРО


Курсы валют ЦБ РФ
на 12 июня 2026 года
| Доллар США | USD | 71,9077 | 0,1185 |
| ЕВРО | EUR | 82,9743 | -0,1073 |
| Отношение EUR/USD | EUR/USD | 1,1539 | -0,0034 |
| Австралийский доллар | AUD | 50,3929 | -0,0031 |
| Белорусский рубль | BYR | 32,0007 | -0,3434 |
| Канадский доллар | CAD | 51,6207 | 0,1478 |
| Швейцарский франк | CHF | 89,8846 | 0,0358 |
| Китайский юань | CNY | 10,6064 | 0,0239 |
| Датская крона | DKK | 11,1010 | -0,0148 |
| Фунт стерлингов | GBP | 96,3707 | 0,1875 |
| Исландская крона | ISK | 24,1259 | |
| Японская йена | JPY | 44,7911 | 0,0403 |
| Казахский тенге | KZT | 14,7174 | 0,0728 |
| Норвежская крона | NOK | 75,7617 | -0,2194 |
| Шведская крона | SEK | 75,6685 | -0,6582 |
| Сингапурский доллар | SGD | 55,8593 | 0,0877 |
| Новая турецкая лира | TRY | 15,6014 | 0,0202 |
| Украинская гривна | UAH | 16,0060 | 0,0454 |
| СДР | XDR | 98,0972 | 0,0978 |
