Динамика доллара США и ЕВРО


Курсы валют ЦБ РФ
на 19 июля 2025 года
Доллар США | USD | 78,3129 | 0,1273 |
ЕВРО | EUR | 91,0821 | 0,1105 |
Отношение EUR/USD | EUR/USD | 1,1631 | -0,0005 |
Австралийский доллар | AUD | 50,9190 | 0,1922 |
Белорусский рубль | BYR | 32,0007 | -0,3434 |
Канадский доллар | CAD | 56,9424 | -0,0774 |
Швейцарский франк | CHF | 97,6348 | 0,3285 |
Китайский юань | CNY | 10,8959 | 0,0172 |
Датская крона | DKK | 12,1508 | -0,0034 |
Фунт стерлингов | GBP | 105,0176 | 0,3114 |
Исландская крона | ISK | 24,1259 | |
Японская йена | JPY | 52,7040 | 0,0183 |
Казахский тенге | KZT | 14,7000 | -0,1501 |
Норвежская крона | NOK | 75,7708 | -0,1634 |
Шведская крона | SEK | 80,1684 | 0,0315 |
Сингапурский доллар | SGD | 60,9297 | 0,1180 |
Новая турецкая лира | TRY | 19,4626 | 0,0135 |
Украинская гривна | UAH | 18,7570 | 0,0581 |
СДР | XDR | 106,7428 | 0,0742 |
Новости СМИ, 18+