Динамика доллара США и ЕВРО


Курсы валют ЦБ РФ
на 7 июля 2026 года
| Доллар США | USD | 77,9695 | 0,7431 |
| ЕВРО | EUR | 89,2595 | 1,2291 |
| Отношение EUR/USD | EUR/USD | 1,1448 | 0,0049 |
| Австралийский доллар | AUD | 54,0407 | 0,4379 |
| Белорусский рубль | BYR | 32,0007 | -0,3434 |
| Канадский доллар | CAD | 54,9042 | 0,4465 |
| Швейцарский франк | CHF | 96,7964 | 0,5521 |
| Китайский юань | CNY | 11,4555 | 0,0752 |
| Датская крона | DKK | 11,9417 | 0,1645 |
| Фунт стерлингов | GBP | 104,1361 | 0,8381 |
| Исландская крона | ISK | 24,1259 | |
| Японская йена | JPY | 48,2574 | 0,3651 |
| Казахский тенге | KZT | 16,5179 | 0,2415 |
| Норвежская крона | NOK | 79,2083 | 1,2263 |
| Шведская крона | SEK | 80,9133 | 1,4456 |
| Сингапурский доллар | SGD | 60,3199 | 0,5333 |
| Новая турецкая лира | TRY | 16,7045 | 0,1501 |
| Украинская гривна | UAH | 17,4962 | 0,1691 |
| СДР | XDR | 105,8537 | 1,0088 |
Новости СМИ, 18+