Динамика доллара США и ЕВРО


Курсы валют ЦБ РФ
на 22 января 2026 года
| Доллар США | USD | 77,5159 | -0,3088 |
| ЕВРО | EUR | 90,7211 | -0,4743 |
| Отношение EUR/USD | EUR/USD | 1,1704 | -0,0015 |
| Австралийский доллар | AUD | 52,1915 | -0,2468 |
| Белорусский рубль | BYR | 32,0007 | -0,3434 |
| Канадский доллар | CAD | 56,0531 | -0,0570 |
| Швейцарский франк | CHF | 97,7625 | -0,6875 |
| Китайский юань | CNY | 11,1110 | -0,0581 |
| Датская крона | DKK | 12,1687 | 0,0540 |
| Фунт стерлингов | GBP | 104,3131 | -0,1432 |
| Исландская крона | ISK | 24,1259 | |
| Японская йена | JPY | 48,9956 | -0,2138 |
| Казахский тенге | KZT | 15,2876 | 0,0168 |
| Норвежская крона | NOK | 77,5989 | 0,4278 |
| Шведская крона | SEK | 84,8997 | 0,5401 |
| Сингапурский доллар | SGD | 60,3659 | -0,1886 |
| Новая турецкая лира | TRY | 17,9248 | -0,0763 |
| Украинская гривна | UAH | 17,9218 | -0,0649 |
| СДР | XDR | 106,1262 | -0,0142 |
Новости СМИ, 18+