Динамика доллара США и ЕВРО


Курсы валют ЦБ РФ
на 5 июня 2025 года
Доллар США | USD | 78,5025 | -0,3524 |
ЕВРО | EUR | 89,3108 | -0,6159 |
Отношение EUR/USD | EUR/USD | 1,1377 | -0,0027 |
Австралийский доллар | AUD | 50,6969 | -0,2749 |
Белорусский рубль | BYR | 32,0007 | -0,3434 |
Канадский доллар | CAD | 57,2051 | -0,3238 |
Швейцарский франк | CHF | 95,4902 | -0,8270 |
Китайский юань | CNY | 10,8685 | -0,0443 |
Датская крона | DKK | 11,9804 | -0,0889 |
Фунт стерлингов | GBP | 106,2060 | -0,6660 |
Исландская крона | ISK | 24,1259 | |
Японская йена | JPY | 54,4211 | -0,8110 |
Казахский тенге | KZT | 15,3295 | -0,0908 |
Норвежская крона | NOK | 77,5019 | -0,7295 |
Шведская крона | SEK | 81,8188 | -1,1447 |
Сингапурский доллар | SGD | 60,8216 | -0,4107 |
Новая турецкая лира | TRY | 20,0697 | -0,0719 |
Украинская гривна | UAH | 18,9241 | -0,0139 |
СДР | XDR | 106,8309 | -0,1523 |
Новости СМИ, 18+