Прочтений: 760
Расценки на размещение предвыборных материалов в агентстве «Грин Про»
Фото: предоставлено компанией
Сведения о размере, условиях оплаты и графике выходов рекламных сообщений при размещении материалов предвыборной агитации в Томске и Северске при проведении выборов, назначенных на 13 сентября 2015 года.
Размещение аудиороликов в торговых точках:
Наименование торгового центра | Стоимость 20 секунд, будний день |
Стоимость 20 секунд, выходной день |
Количество выходов аудиороликов в день |
ГМ «Палата», (ул. Пушкина, 63, строение шесть) | 600 | 700 | 64 |
ТЦ «СМАЙЛ-city» (ул.Учебная, 48а) | 1 000 | 1 300 | 45 |
ТЦ «Мирамикс» (пр. Мира, 36) | 1 000 | 1 300 | 36 |
ТЦ «Мармелайт» (г. Северск, ул. Курчатова, 11а) | 1 000 | 1 300 | 36 |
ТЦ «Красный экспресс» (ул. Красноармейская, 101а) | 200 | 300 | 39 |
ТЦ «Оранжевое небо» (ул. Котовского, 19/2) | 200 | 300 | 30 |
ТЦ «Гранд» (г. Северск, ул. Калинина, 157а) | 600 | 720 | 30 |
ТРК «Мегаполис» (пр. Ленина, 217 строение два) | 180 | 180 | 24 |
Универсамы «Абрикос» (38 шт.) г. Томск | 3 000 | 3 000 | 1 710 |
Универсамы «Абрикос» (38 шт.) г. Томск | 3 500 | 3 500 | 3 420 |
Супермаркет «Мария-Ра» (38 шт.) г. Томск | 1 590 | 1 590 | 1 824 |
Супермаркет «Мария-Ра» (15 шт.) г. Северск | 600 | 600 | 720 |
Услуги предоставляются на условиях стопроцентной предоплаты.
ООО «Грин Про» оставляет за собой право не размещать агитационные материалы ненадлежащего качества, противоречащие действующему законодательству РФ.
На правах рекламы
Следите за нашим Telegram, чтобы не пропускать самое интересное